Ann Child Neurol > Volume 30(4); 2022 > Article |
|
Author contribution
Conceptualization: JHM. Data curation: KML and MSK. Formal analysis: SR. Methodology: HL and JHM. Writing-original draft: KML. Writing-review & editing: YJK and JHM.
Variable | Total (n=115) | ESAG (n=62) | MSAG (n=53) | P valuea |
---|---|---|---|---|
Demographics | ||||
Age (yr) | 11.89±2.00 (8-15) | 10.32±1.30 (8-12) | 13.72±0.66 (13-15) | <0.001b |
Male sex | 47 (40.9) | 30 (48.4) | 17 (32.1) | 0.077 |
Clinical characteristics | ||||
Migraine with aura | 49 (42.6) | 21 (33.9) | 28 (52.8) | 0.041b |
Probable migraine with aura | 8 (16.3) | 4 (19.0) | 4 (14.3) | 0.057 |
Migraine without aura | 66 (57.4) | 41 (66.1) | 25 (47.2) | 0.041b |
Probable migraine without aura | 34 (51.5) | 20 (48.8) | 14 (56.0) | 0.057 |
Monthly frequency (no. of times per month) | 12.93±10.03 (0.2-28) | 11.28±9.07 (0.2-28) | 14.87±10.82 (0.2-28) | 0.055 |
Severity according to the VAS | 5.78±1.92 (2-10) | 5.69±2.11 (2-10) | 5.90±1.69 (2-9) | 0.560 |
VF score | 18.33±16.47 (0.2-70) | 15.88±15.19 (0.2-70) | 21.20±17.56 (0.45-63) | 0.084 |
Supp exp. | ||||||||||||||||
Supp exp. | 1.00 | Ratio expl. | ||||||||||||||
Ratio expl. | 0.78b | 1.00 | Achiev pr. | |||||||||||||
Achiev pr. | -0.03 | -0.09 | 1.00 | High invol. | ||||||||||||
High invol. | -0.26b | -0.29b | 0.41b | 1.00 | Punishment | |||||||||||
Punishment | -0.29b | -0.27b | 0.30b | 0.60b | 1.00 | Superintendence | ||||||||||
Superintendence | 0.52b | 0.35b | 0.17 | 0.20a | 0.07 | 1.00 | High expect. | |||||||||
High expect. | -0.30b | -0.20a | 0.38b | 0.40b | 0.49b | 0.03 | 1.00 | Inconsequence | ||||||||
Inconsequence | -0.27b | -0.25b | 0.20a | 0.56b | 0.57b | 0.04 | 0.36b | 1.00 | Authoritative | |||||||
Authoritative | 0.94b | 0.95b | -0.06 | -0.29b | -0.29b | 0.46b | -0.26b | -0.28b | 1.00 | Authoritarian | ||||||
Authoritarian | -0.08 | -0.14 | 0.38b | 0.83b | 0.77b | 0.49b> | 0.44b | 0.75b | -0.12 | 1.00 | Permissive | |||||
Permissive | 0.01 | -0.04 | 0.08 | 0.00 | -0.12 | -0.08 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.06 | 1.00 | Neglectful | ||||
Neglectful | -0.02 | -0.08 | 0.00 | 0.01 | -0.10 | 0.07 | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.09 | 1.00 | VAS | |||
VAS | 0.06 | -0.04 | -0.11 | -0.05 | -0.09 | 0.01 | -0.08 | -0.05 | 0.01 | -0.06 | 0.04 | 0.14 | 1.00 | MF | ||
MF | -0.18 | -0.17 | 0.13 | 0.03 | -0.11 | -0.06 | -0.01 | 0.11 | -0.19a | -0.01 | 0.05 | 0.07 | -0.08 | 1.00 | VF | |
VF | -0.15 | -0.19a | 0.04 | -0.01 | -0.13 | -0.08 | -0.06 | 0.08 | -0.18 | -0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.31b | 0.88b | 1.00 | Age |
Age | -0.10 | -0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | 0.29b | 0.11 | -0.11 | -0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 1.00 |
Supp exp. | ||||||||||||||||
Supp exp. | 1.00 | Ratio expl. | ||||||||||||||
Ratio expl. | 0.73b | 1.00 | Achiev pr. | |||||||||||||
Achiev pr. | -0.07 | -0.13 | 1.00 | High invol. | ||||||||||||
High invol. | -0.41b | -0.49b | 0.51b | 1.00 | Punishment | |||||||||||
Punishment | -0.38b | -0.36b | 0.35b | 0.70b | 1.00 | Superintendence | ||||||||||
Superintendence | 0.47b | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 1.00 | High expect. | |||||||||
High expect. | -0.34b | -0.20 | 0.39b | 0.37b | 0.43b | -0.06 | 1.00 | Inconsequence | ||||||||
Inconsequence | -0.33b | -0.30a | 0.19 | 0.53b | 0.61b | -0.09 | 0.38b | 1.00 | Authoritative | |||||||
Authoritative | 0.92b | 0.93b | -0.11 | -0.48b | -0.40b | 0.36b | -0.29a | -0.34b | 1.00 | Authoritarian | ||||||
Authoritarian | -0.22 | -0.33b | 0.45b | 0.83b | 0.84b | 0.37b | 0.40b | 0.73b | -0.30a | 1.00 | Permissive | |||||
Permissive | 0.07 | 0 | -0.03 | -0.03 | -0.23 | -0.05 | -0.12 | -0.07 | 0.03 | -0.14 | 1.00 | Neglectful | ||||
Neglectful | 0.08 | -0.06 | -0.14 | -0.13 | -0.18 | 0.08 | -0.14 | -0.14 | 0.01 | -0.13 | 0.12 | 1.00 | VAS | |||
VAS | -0.06 | -0.16 | -0.28a | -0.06 | -0.16 | -0.03 | -0.25a | -0.07 | -0.12 | -0.11 | 0.02 | 0.10 | 1.00 | MF | ||
MF | -0.06 | -0.06 | -0.18 | -0.18 | -0.22 | -0.03 | -0.17 | 0.09 | -0.06 | -0.12 | -0.13 | -0.09 | -0.03 | 1.00 | VF | |
VF | -0.09 | -0.14 | -0.32a | -0.24 | -0.26a | -0.08 | -0.29a | 0.03 | -0.13 | -0.20 | -0.09 | -0.03 | 0.40b | 0.84b | 1.00 | Age |
Age | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | -0.02 | 0.09 | 0.17 | -0.03 | 0.11 | 0.03 | -0.15 | -0.05 | -0.02 | -0.09 | -0.14 | 1.00 |
Supp exp. | ||||||||||||||||
Supp exp. | 1.00 | Ratio expl. | ||||||||||||||
Ratio expl. | 0.82b | 1.00 | Achiev pr. | |||||||||||||
Achiev pr. | 0.04 | -0.01 | 1.00 | High invol. | ||||||||||||
High invol. | -0.02 | 0.02 | 0.26 | 1.00 | Punishment | |||||||||||
Punishment | -0.15 | -0.11 | 0.22 | 0.44b | 1.00 | Superintendence | ||||||||||
Superintendence | 0.60b | 0.53b | 0.15 | 0.36b | 0.14 | 1.00 | High expect. | |||||||||
High expect. | -0.16 | -0.11 | 0.36b | 0.38b | 0.55b | 0.14 | 1.00 | Inconsequence | ||||||||
Inconsequence | -0.17 | -0.16 | 0.22 | 0.58b | 0.51b | 0.19 | 0.29a | 1.00 | Authoritative | |||||||
Authoritative | 0.95b | 0.95b | 0.02 | 0.00 | -0.13 | 0.59b | -0.14 | -0.18 | 1.00 | Authoritarian | ||||||
Authoritarian | 0.13 | 0.13 | 0.29a | 0.82b | 0.69b | 0.63b | 0.45b | 0.77b | 0.14 | 1.00 | Permissive | |||||
Permissive | -0.08 | -0.12 | 0.24 | 0.07 | 0.04 | -0.11 | 0.15 | 0.15 | -0.11 | 0.04 | 1.00 | Neglectful | ||||
Neglectful | -0.13 | -0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | -0.12 | 0.12 | 0.06 | 1.00 | VAS | |||
VAS | 0.24 | 0.16 | 0.17 | -0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | -0.04 | 0.21 | -0.01 | 0.08 | 0.20 | 1.00 | MF | ||
MF | -0.24 | -0.24 | 0.48b | 0.19 | -0.04 | -0.09 | 0.08 | 0.10 | -0.25 | 0.05 | 0.24 | 0.22 | -0.16 | 1.00 | VF | |
VF | -0.16 | -0.19 | 0.48b | 0.18 | -0.04 | -0.08 | 0.11 | 0.11 | -0.19 | 0.05 | 0.22 | 0.31a | 0.20 | 0.90b | 1.00 | Age |
Age | 0.14 | 0.03 | 0.19 | 0.13 | -0.11 | 0.34a | 0.08 | 0.25 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.00 | -0.10 | 0.22 | 0.17 | 1.00 |
Moyamoya Disease in Children and Adolescents.2007 November;15(2)
Psychological Characteristics of Children and Adolescents with Headaches.2010 May;18(1)
Sleep Problems in Children and Adolescents with Epilepsy and Chronic Headaches.2010 May;18(1)